<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</title>
		<description>Обсуждение Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</description>
		<link>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:28:59 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.alternatio-org.ru/component/jcomments/feed/com_k2/5836/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</title>
			<link>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20140</link>
			<description><![CDATA[Импорт товаров полностью уничтожает отечественного производителя и подрывает украинскую экономику,но власть заинтересованная в миллионных прибылях будет и дальше закрывать на это глаза.Только красные могут спасти наш рынок от экспансии некачественного заграничного товара,заменив его отечественным анлогом по меньшей цене.]]></description>
			<dc:creator>realist</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 01:05:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</title>
			<link>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20134</link>
			<description><![CDATA[конечно, "рост импорта отечественным производителям не угрожает", ведь с такой экономикой скоро и производителей не будет! и чем дольше власть будет бездействовать, тем сложнее будет спасти страну! сейчас реальный вариант это реализация Антикризисной программы КПУ, она и внутренний рынок защитит и украинское производство восстановит!]]></description>
			<dc:creator>Идеалист из трущоб</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:30:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</title>
			<link>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20132</link>
			<description><![CDATA[Наша власть имеет прекрасные доходы с перепродажи импортных товаров, поэтому наш рынок нужно защищать и давать возможность подняться отечественному производству. Согласна, что нужно провести демпинговые расследования против иностранных компаний, как предлагают коммунисты.]]></description>
			<dc:creator>Svetlana44</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:06:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Доля отечественных товаров на рынке Украины упала ниже 60%</title>
			<link>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20131</link>
			<description><![CDATA[Наша власть имеет прекрансные доходы с перепродажи импортных товаров, поэтому]]></description>
			<dc:creator>Svetlana44</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:01:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.alternatio-org.ru/about/item/5836-доля-отечественных-товаров-на-рынке-украины-упала-ниже-60#comment-20131</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
